Messstationen Tollensesee

Bogenbrücke, Ablauf Tollensesee
Daten vom 25.04.2025 10:04 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 1.100
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.04
Wasserstand W [cm]: 59
Temperatur T [°Celsius]: 9.7

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = -0.461 [m3/s] 24.04. 11:24
Qmax = 2.788 [m3/s] 24.04. 10:24
vmin = -0.02 [m/s] 24.04. 13:04
vmax = 0.11 [m/s] 24.04. 10:24
Wmin = 59 [cm] 24.04. 19:14
Wmax = 60 [cm] 24.04. 10:44
Tmin = 9.4 [°C] 25.04. 06:04
Tmax = 11.7 [°C] 24.04. 12:14

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden
Ganglinien der letzten 24 Stunden