Messstationen Tollensesee

Bogenbrücke, Ablauf Tollensesee
Daten vom 13.06.2025 10:34 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 0.490
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.02
Wasserstand W [cm]: 56
Temperatur T [°Celsius]: 18.2

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = -0.551 [m3/s] 13.06. 06:20
Qmax = 2.203 [m3/s] 13.06. 05:40
vmin = -0.02 [m/s] 13.06. 06:20
vmax = 0.09 [m/s] 13.06. 05:40
Wmin = 55 [cm] 12.06. 20:34
Wmax = 57 [cm] 12.06. 14:24
Tmin = 17.5 [°C] 13.06. 08:10
Tmax = 20.4 [°C] 12.06. 16:24

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden
Ganglinien der letzten 24 Stunden