Messstationen Tollensesee

Bogenbrücke, Ablauf Tollensesee
Daten vom 06.06.2026 02:50 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 1.200
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.05
Wasserstand W [cm]: 62
Temperatur T [°Celsius]: 20.3

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = -0.264 [m3/s] 05.06. 05:54
Qmax = 2.990 [m3/s] 05.06. 04:04
vmin = -0.01 [m/s] 05.06. 05:54
vmax = 0.12 [m/s] 05.06. 04:04
Wmin = 61 [cm] 06.06. 00:24
Wmax = 64 [cm] 05.06. 19:44
Tmin = 19.6 [°C] 05.06. 06:34
Tmax = 21.5 [°C] 05.06. 18:44

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden
Ganglinien der letzten 24 Stunden