Messstationen Tollensesee

Bogenbrücke, Ablauf Tollensesee
Daten vom 06.04.2026 06:50 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: -0.281
Geschwindigkeit v [m/s]: -0.01
Wasserstand W [cm]: 61
Temperatur T [°Celsius]: 6.7

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = -1.350 [m3/s] 06.04. 04:14
Qmax = 3.564 [m3/s] 06.04. 04:04
vmin = -0.05 [m/s] 06.04. 04:14
vmax = 0.14 [m/s] 06.04. 04:04
Wmin = 60 [cm] 06.04. 03:20
Wmax = 62 [cm] 06.04. 03:34
Tmin = 6.6 [°C] 06.04. 06:24
Tmax = 8.6 [°C] 05.04. 17:34

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden
Ganglinien der letzten 24 Stunden