Messstationen Tollensesee

Oberbach
Daten vom 06.04.2026 06:50 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: -1.122
Geschwindigkeit v [m/s]: -0.11
Wasserstand W [cm]: 60
Temperatur T [°Celsius]: 6.1

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = -2.184 [m3/s] 06.04. 04:14
Qmax = 2.697 [m3/s] 06.04. 04:04
vmin = -0.22 [m/s] 06.04. 04:14
vmax = 0.27 [m/s] 06.04. 04:04
Wmin = 58 [cm] 05.04. 22:54
Wmax = 61 [cm] 06.04. 03:34
Tmin = 6.0 [°C] 06.04. 06:44
Tmax = 8.0 [°C] 05.04. 17:44

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden Ganglinien der letzten 24 Stunden