Messstationen Tollensesee

Oberbach
Daten vom 25.04.2025 09:54 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 0.124
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.01
Wasserstand W [cm]: 66
Temperatur T [°Celsius]: 9.0

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = -1.588 [m3/s] 24.04. 11:24
Qmax = 2.010 [m3/s] 24.04. 10:24
vmin = -0.16 [m/s] 24.04. 11:24
vmax = 0.20 [m/s] 24.04. 10:24
Wmin = 61 [cm] 24.04. 10:34
Wmax = 71 [cm] 24.04. 16:34
Tmin = 8.5 [°C] 25.04. 05:10
Tmax = 10.9 [°C] 24.04. 13:14

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden Ganglinien der letzten 24 Stunden