Messstationen Tollensesee

Oberbach
Daten vom 06.06.2026 02:54 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 0.252
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.01
Wasserstand W [cm]: 143
Temperatur T [°Celsius]: 19.4

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = -2.379 [m3/s] 05.06. 09:14
Qmax = 2.797 [m3/s] 05.06. 06:34
vmin = -0.15 [m/s] 05.06. 04:14
vmax = 0.20 [m/s] 05.06. 04:04
Wmin = 67 [cm] 05.06. 21:14
Wmax = 185 [cm] 05.06. 10:04
Tmin = 18.6 [°C] 05.06. 08:54
Tmax = 20.5 [°C] 05.06. 19:14

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden Ganglinien der letzten 24 Stunden