Messstationen Tollensesee

Oberbach
Daten vom 13.06.2025 10:50 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 0.509
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.04
Wasserstand W [cm]: 90
Temperatur T [°Celsius]: 16.9

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = -1.756 [m3/s] 13.06. 06:20
Qmax = 2.309 [m3/s] 13.06. 05:40
vmin = -0.14 [m/s] 13.06. 06:20
vmax = 0.18 [m/s] 13.06. 05:40
Wmin = 84 [cm] 13.06. 00:34
Wmax = 90 [cm] 13.06. 10:50
Tmin = 16.4 [°C] 13.06. 08:40
Tmax = 19.3 [°C] 12.06. 17:44

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden Ganglinien der letzten 24 Stunden