Messstationen Tollensesee

Holzbrücke Brodaer Weg, Alter Ölmühlenbach
Daten vom 06.06.2026 02:54 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 1.248
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.49
Wasserstand W [cm]: 55
Temperatur T [°Celsius]: 22.7

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = 1.228 [m3/s] 06.06. 02:20
Qmax = 1.331 [m3/s] 05.06. 05:44
vmin = 0.47 [m/s] 05.06. 03:24
vmax = 0.51 [m/s] 05.06. 10:30
Wmin = 55 [cm] 05.06. 19:04
Wmax = 58 [cm] 05.06. 05:20
Tmin = 22.1 [°C] 05.06. 05:04
Tmax = 24.3 [°C] 05.06. 17:04

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden Ganglinien der letzten 24 Stunden