Messstationen Tollensesee

Holzbrücke Brodaer Weg, Alter Ölmühlenbach
Daten vom 06.04.2026 06:50 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 0.985
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.36
Wasserstand W [cm]: 60
Temperatur T [°Celsius]: 8.7

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = 0.936 [m3/s] 05.04. 17:04
Qmax = 1.074 [m3/s] 05.04. 11:34
vmin = 0.35 [m/s] 06.04. 03:44
vmax = 0.42 [m/s] 05.04. 11:34
Wmin = 55 [cm] 05.04. 12:44
Wmax = 60 [cm] 06.04. 06:44
Tmin = 8.7 [°C] 06.04. 06:50
Tmax = 10.8 [°C] 05.04. 17:04

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden Ganglinien der letzten 24 Stunden