Messstationen Tollensesee

Holzbrücke Brodaer Weg, Alter Ölmühlenbach
Daten vom 25.04.2025 10:04 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 1.048
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.39
Wasserstand W [cm]: 59
Temperatur T [°Celsius]: 11.7

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = 0.946 [m3/s] 24.04. 12:34
Qmax = 1.204 [m3/s] 24.04. 10:54
vmin = 0.38 [m/s] 24.04. 13:34
vmax = 0.41 [m/s] 24.04. 15:24
Wmin = 54 [cm] 24.04. 12:34
Wmax = 64 [cm] 24.04. 10:54
Tmin = 11.0 [°C] 25.04. 06:54
Tmax = 13.7 [°C] 24.04. 14:44

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden Ganglinien der letzten 24 Stunden