Messstationen Tollensesee

Holzbrücke Brodaer Weg, Alter Ölmühlenbach
Daten vom 13.06.2025 11:10 (MEZ)
 
Durchfluss Q [m3/s]: 0.904
Geschwindigkeit v [m/s]: 0.38
Wasserstand W [cm]: 52
Temperatur T [°Celsius]: 20.5

Extremwerte der letzten 24 Stunden:
Qmin = 0.817 [m3/s] 13.06. 03:50
Qmax = 1.129 [m3/s] 13.06. 06:40
vmin = 0.35 [m/s] 13.06. 03:50
vmax = 0.39 [m/s] 13.06. 08:10
Wmin = 50 [cm] 13.06. 03:04
Wmax = 64 [cm] 13.06. 06:40
Tmin = 19.4 [°C] 13.06. 05:04
Tmax = 22.6 [°C] 12.06. 19:34

zurück zur Übersicht
Ganglinien der letzten 24 Stunden Ganglinien der letzten 24 Stunden